주차요금안내
| 기 간 | 제1 터미널 실외주차 |
제1 터미널 실내주차 |
제2 터미널 실외주차 |
제2 터미널 실내주차 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 40,000원 | 50,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
- 실외주차 기본요금(1~3일) 40,000원 - 실외주차 5일 이후 1일 주차요금 5,000원 - 기본요금 이후 1일 주차요금 5,000원(실외) - 기본요금 이후 1일 주차요금 5,000원(실내) - 제2여객터미널 이용시 1만원 추가 되여 계산 - 오후 20시 ~ 오전 05시까지 입, 출고 시 추가 |
| 2일 | 40,000원 | 50,000원 | 40,000원 | 50,000원 | |
| 3일 | 40,000원 | 50,000원 | 40,000원 | 50,000원 | |
| 4일 | 45,000원 | 60,000원 | 45,000원 | 60,000원 | |
| 5일 | 50,000원 | 65,000원 | 50,000원 | 65,000원 | |
| 6일 | 55,000원 | 70,000원 | 55,000원 | 70,000원 | |
| 7일 | 60,000원 | 75,000원 | 60,000원 | 75,000원 | |
| 8일 | 65,000원 | 80,000원 | 65,000원 | 80,000원 | |
| 9일 | 70,000원 | 85,000원 | 70,000원 | 85,000원 | |
| 10일 | 75,000원 | 90,000원 | 75,000원 | 90,000원 | |
| 11일 | 80,000원 | 95,000원 | 80,000원 | 95,000원 | |
| 12일 | 85,000원 | 100,000원 | 85,000원 | 100,000원 | |
| 13일 | 90,000원 | 105,000원 | 90,000원 | 105,000원 | |
| 14일 | 95,000원 | 110,000원 | 95,000원 | 110,000원 | |
| 15일 | 100,000원 | 115,000원 | 100,000원 | 115,000원 |









